16 novembre 2026 / Jour #22
Extrême
#22| 5 | 3 | 7 | Case vide | 2 | Case vide | Case vide | 8 | Case vide |
| Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 7 | 5 | 3 |
| Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 4 |
| Case vide | Case vide | 1 | 6 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide |
| 4 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 2 |
| Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 3 | 8 | Case vide | Case vide |
| 2 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide |
| 6 | 5 | 9 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide |
| 7 | 1 | Case vide | Case vide | 4 | Case vide | 9 | 6 | 5 |
Votre grille, prête à imprimer.
Un nouveau regard
sur le prochain coup.
C’est la même grille que sur votre feuille du jour. Imprimez-la et résolvez-la à votre rythme.
Télécharger sur l’App StoreNous finalisons l’application Android. Elle sera bientôt disponible.