16 novembre 2026 / Jour #22
Moyen
#22| 3 | Case vide | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | Case vide | 4 |
| 2 | 6 | Case vide | Case vide | 9 | Case vide | 5 | Case vide | Case vide |
| 8 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 7 | Case vide | 2 | 6 |
| 5 | Case vide | 7 | Case vide | Case vide | 3 | Case vide | Case vide | 2 |
| 1 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 8 |
| 9 | Case vide | Case vide | 5 | Case vide | Case vide | 6 | Case vide | Case vide |
| 6 | Case vide | Case vide | Case vide | 2 | Case vide | Case vide | Case vide | 9 |
| Case vide | Case vide | 8 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 4 | 1 |
| 4 | Case vide | 2 | Case vide | 8 | 9 | Case vide | Case vide | 5 |
Votre grille, prête à imprimer.
Un nouveau regard
sur le prochain coup.
C’est la même grille que sur votre feuille du jour. Imprimez-la et résolvez-la à votre rythme.
Télécharger sur l’App StoreNous finalisons l’application Android. Elle sera bientôt disponible.