29 octobre 2026 / Jour #4
Moyen
#4| Case vide | 4 | Case vide | Case vide | 8 | Case vide | Case vide | 6 | 9 |
| 6 | Case vide | 2 | 4 | Case vide | 1 | Case vide | 5 | 3 |
| 5 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 6 | Case vide | 1 | Case vide |
| 4 | Case vide | 5 | 2 | Case vide | 3 | 1 | Case vide | Case vide |
| 9 | Case vide | Case vide | 8 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 2 |
| Case vide | Case vide | 6 | Case vide | Case vide | 9 | Case vide | Case vide | 8 |
| Case vide | 6 | 3 | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | Case vide | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | Case vide | Case vide | 9 | Case vide | 1 |
| 2 | 1 | 9 | Case vide | 4 | Case vide | Case vide | 8 | Case vide |
Votre grille, prête à imprimer.
Un nouveau regard
sur le prochain coup.
C’est la même grille que sur votre feuille du jour. Imprimez-la et résolvez-la à votre rythme. Les indices seront disponibles à la sortie de l’app.
L’app arrive bientôt
L’app arrive bientôt
Guided Sudoku arrive bientôt sur iOS et Android. Les liens de téléchargement seront disponibles ici dès sa sortie.