17 novembre 2026 / Giorno #23
Estremo
#23| 1 | 7 | 8 | Casella vuota | 3 | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | 2 |
| 3 | 4 | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | 8 |
| Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | 4 | Casella vuota |
| Casella vuota | 8 | Casella vuota | 6 | Casella vuota | Casella vuota | 5 | Casella vuota | Casella vuota |
| 4 | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | 3 |
| Casella vuota | Casella vuota | 1 | Casella vuota | Casella vuota | 8 | Casella vuota | 9 | Casella vuota |
| Casella vuota | 6 | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota |
| 2 | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | Casella vuota | 5 |
| Casella vuota | Casella vuota | 4 | Casella vuota | 9 | Casella vuota | 2 | 1 | 7 |
Il tuo sudoku, pronto per la carta.
Un modo nuovo
di vedere la prossima mossa.
È la stessa griglia del tuo foglio giornaliero. Stampala e risolvila con calma.
Scarica su App StoreStiamo ultimando l’app per Android. Sarà disponibile a breve.